(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.03元,两市不足2元的个股共有73只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.55元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月24日收盘,沪指报收3275.41点,A股平均股价为11.03元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有73只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.55元,其次是*ST宜康、*ST蓝盾,最新收盘价分别为0.60元、0.60元。特征来看,股价低于2元个股中,共有32只ST股上榜,占比为43.84%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有*ST吉药、*ST新文、*ST长方,分别上涨14.67%、10.16%、5.17%。下跌的有51只,跌幅居前的有庞大集团、新华联、京蓝科技,跌幅分别为10.10%、10.10%、10.05%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.55 | -5.17 | 0.48 | 传媒 | |
000150 | *ST宜康 | 0.60 | -4.76 | 0.10 | 医药生物 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.60 | -1.64 | 12.67 | 2.41 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 0.66 | -9.59 | 9.19 | 房地产 | |
000540 | 中天金融 | 0.76 | -9.52 | 2.91 | 0.73 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 0.83 | -6.74 | 4.26 | 1.08 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
600781 | *ST辅仁 | 0.85 | -4.49 | 2.43 | 2.44 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 0.88 | -4.35 | 4.39 | 纺织服饰 | |
601258 | 庞大集团 | 0.89 | -10.10 | 2.41 | 0.79 | 汽车 |
002089 | *ST新海 | 0.90 | -5.26 | 5.08 | 0.99 | 通信 |
000732 | ST泰禾 | 0.92 | -5.15 | 1.86 | 0.34 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 0.99 | -10.00 | 4.85 | 0.66 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 1.09 | -5.22 | 0.00 | 商贸零售 | |
002113 | ST天润 | 1.12 | -5.08 | 2.70 | 15.38 | 传媒 |
000606 | *ST顺利 | 1.13 | -5.04 | 0.16 | 计算机 | |
000806 | *ST银河 | 1.15 | -4.17 | 0.72 | 电力设备 | |
002504 | ST弘高 | 1.19 | -4.80 | 3.10 | 10.32 | 建筑装饰 |
300089 | *ST文化 | 1.19 | -3.25 | 8.65 | 社会服务 | |
000616 | ST海投 | 1.24 | -4.62 | 1.65 | 0.36 | 非银金融 |
000918 | 嘉凯城 | 1.27 | -9.93 | 0.19 | 7.07 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.32 | -0.75 | 3.76 | 0.95 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.39 | -0.71 | 2.66 | 0.24 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.41 | 10.16 | 3.17 | 传媒 | |
000671 | 阳光城 | 1.41 | -2.76 | 2.48 | 0.49 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.45 | -5.23 | 9.04 | 3.03 | 计算机 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.49 | -1.97 | 0.49 | 0.62 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | -1.31 | 1.09 | 0.77 | 煤炭 |
002501 | 利源精制 | 1.52 | -1.30 | 0.69 | 3.70 | 有色金属 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | -3.14 | 0.68 | 0.75 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.55 | 0.00 | 0.89 | 17.62 | 电力设备 |
000564 | ST大集 | 1.56 | 3.31 | 1.21 | 2.39 | 商贸零售 |
600290 | ST华仪 | 1.56 | -0.64 | 0.97 | 5.89 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | -1.26 | 0.50 | 0.80 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.59 | -1.24 | 0.47 | 0.54 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | 0.63 | 0.75 | 5.58 | 纺织服饰 |
002482 | ST广田 | 1.59 | -4.79 | 0.79 | 27.22 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.42 | 0.99 | 交通运输 |
600321 | 正源股份 | 1.61 | -0.62 | 0.53 | 1.53 | 建筑装饰 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.62 | 4.52 | 8.04 | 0.95 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 1.63 | 0.62 | 0.55 | 2.22 | 家用电器 |
000882 | 华联股份 | 1.64 | -1.20 | 0.43 | 0.63 | 商贸零售 |
002269 | 美邦服饰 | 1.65 | 0.61 | 1.24 | 14.67 | 纺织服饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.66 | 0.00 | 1.65 | 0.20 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | -0.59 | 0.23 | 62.35 | 交通运输 |
002470 | ST金正 | 1.69 | 1.81 | 0.99 | 1.69 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | -0.59 | 0.32 | 1.20 | 医药生物 |
000005 | ST星源 | 1.70 | -1.16 | 0.38 | 1.30 | 环保 |
000413 | 东旭光电 | 1.72 | -2.27 | 0.85 | 0.42 | 电子 |
300108 | *ST吉药 | 1.72 | 14.67 | 5.83 | 医药生物 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.76 | 2.33 | 1.96 | 0.89 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.76 | 0.57 | 1.22 | 0.31 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.77 | -0.56 | 1.49 | 1.06 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.78 | 2.30 | 0.87 | 3.03 | 汽车 |
000711 | 京蓝科技 | 1.79 | -10.05 | 0.68 | 3.74 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.79 | -0.56 | 0.64 | 3.29 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | -2.19 | 0.83 | 0.51 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.81 | -1.63 | 0.68 | 1.57 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.82 | -2.67 | 0.74 | 2.66 | 公用事业 |
000889 | ST中嘉 | 1.83 | 1.10 | 0.90 | 5.49 | 通信 |
300301 | *ST长方 | 1.83 | 5.17 | 1.66 | 2.08 | 电子 |
600322 | 天房发展 | 1.83 | -2.66 | 2.31 | 3.76 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.85 | -0.54 | 0.35 | 0.91 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.85 | 0.00 | 0.68 | 9.36 | 机械设备 |
000620 | 新华联 | 1.87 | -10.10 | 0.40 | 3.02 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 1.89 | 2.16 | 1.40 | 0.56 | 建筑装饰 |
300392 | *ST腾信 | 1.89 | -8.70 | 7.52 | 4.53 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 1.90 | 0.53 | 0.62 | 3.29 | 通信 |
601588 | 北辰实业 | 1.92 | -1.54 | 0.76 | 0.51 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.92 | -3.03 | 1.84 | 2.98 | 汽车 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | -0.52 | 0.68 | 1.32 | 电子 |
002024 | ST易购 | 1.93 | 1.05 | 0.29 | 0.62 | 商贸零售 |
600239 | ST云城 | 1.99 | 0.00 | 0.86 | 8.82 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-26
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
发布时间:2023-06-25
Copyright © 2015-2022 速途网版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-12 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com