(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | 20.00% | 216578.48 | 360119.08 | 143540.60 | 305.26 | 41.96% |
拓尔思 | 300229 | 19.46% | 171365.88 | 328750.59 | 157384.70 | 744.10 | 33.35% |
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 89445.09 | 194145.69 | 104700.61 | 606.89 | 28.16% |
领益智造 | 002600 | 5.51% | 78662.94 | 123994.73 | 45331.79 | 180.61 | 44.17% |
昆仑万维 | 300418 | 8.81% | 70319.61 | 334520.45 | 264200.84 | 111.37 | 11.35% |
新易盛 | 300502 | 20.00% | 69977.84 | 255107.58 | 185129.74 | 216.28 | 14.86% |
机器人 | 300024 | 14.99% | 58023.16 | 198754.53 | 140731.37 | 237.90 | 16.69% |
华工科技 | 000988 | 10.00% | 55761.38 | 111380.30 | 55618.92 | 175.75 | 33.01% |
沪电股份 | 002463 | 7.45% | 54709.49 | 157383.48 | 102674.00 | 145.98 | 20.52% |
中科曙光 | 603019 | 6.19% | 51654.51 | 268967.08 | 217312.57 | 73.81 | 10.37% |
同花顺 | 300033 | 9.33% | 41649.48 | 129789.54 | 88140.07 | 82.76 | 18.77% |
农业银行 | 601288 | 2.79% | 40578.56 | 109984.89 | 69406.33 | 3.68 | 22.06% |
工业富联 | 601138 | 3.92% | 36825.33 | 221609.31 | 184783.98 | 11.51 | 8.79% |
金桥信息 | 603918 | 9.99% | 36515.40 | 75211.39 | 38695.99 | 501.16 | 30.03% |
三六零 | 601360 | 2.85% | 36253.25 | 243320.16 | 207066.91 | 35.16 | 7.78% |
新联电子 | 002546 | 8.29% | 34199.47 | 68541.64 | 34342.17 | 771.43 | 31.93% |
中国一重 | 601106 | 9.88% | 32803.75 | 44591.82 | 11788.07 | 130.34 | 52.93% |
神州泰岳 | 300002 | 8.03% | 28522.26 | 116540.11 | 88017.86 | 138.01 | 12.95% |
科大讯飞 | 002230 | 4.83% | 28455.33 | 231821.02 | 203365.69 | 21.87 | 6.35% |
中国石化 | 600028 | 1.71% | 25856.90 | 71082.67 | 45225.78 | 4.14 | 21.39% |
上一篇:全球速递!房地产开发板块跌1.06% 张江高科涨3.36%居首
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
Copyright © 2015-2022 速途网版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-12 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com